博士招生
我院2019年擬錄取博士生名單公示
根據2019年博士招生“申請-考核製”考核結果、轉博考核結果,經我院教育委員會批準,2019年我院擬錄取35名博士研究生(含轉博生),名單公示如下:
| 序號 | 考生姓名 | 考生編號 | 報考專業名稱 | 備注 |
| 1 | 陳亞平 | 144309117500001 | 細胞生物學 | 碩博連讀(秋季) |
| 2 | 張琪 | 144309117500002 | 細胞生物學 | 碩博連讀(秋季) |
| 3 | 明金 | 144309117500003 | 細胞生物學 | 碩博連讀(秋季) |
| 4 | 楊婷婷 | 144309117500004 | 細胞生物學 | 碩博連讀(秋季) |
| 5 | 穀佳明 | 144309117500005 | 細胞生物學 | 碩博連讀(秋季) |
| 6 | 劉梓煌 | 144309117500007 | 細胞生物學 | 碩博連讀(秋季) |
| 7 | 王玨涵 | 144309117500008 | 細胞生物學 | 碩博連讀(秋季) |
| 8 | 程子淇 | 144309117500009 | 細胞生物學 | 碩博連讀(秋季) |
| 9 | 周玲燕 | 144309117500010 | 細胞生物學 | 碩博連讀(秋季) |
| 10 | 章傑 | 144309117500011 | 細胞生物學 | 碩博連讀(秋季) |
| 11 | 劉穎 | 144309117500012 | 細胞生物學 | 碩博連讀(秋季) |
| 12 | 黃德浩 | 144309117500013 | 細胞生物學 | 碩博連讀(秋季) |
| 13 | 張玉龍 | 144309117500015 | 生物化學與分子生物學 | 碩博連讀(秋季) |
| 14 | 吳敏 | 144309117500017 | 生物化學與分子生物學 | 碩博連讀(秋季) |
| 15 | 崔元彬 | 144309117500019 | 免疫學 | 碩博連讀(秋季) |
| 16 | 李尚霖 | 144309117500020 | 免疫學 | 碩博連讀(秋季) |
| 17 | 範宜普 | 144309117500026 | 發育生物學 | |
| 18 | 張燕琪 | 144309117500028 | 細胞生物學 | |
| 19 | 丁飛 | 144309117500029 | 細胞生物學 | |
| 20 | 張曉 | 144309117500030 | 細胞生物學 | |
| 21 | 賴沛龍 | 144309117500033 | 細胞生物學 | |
| 22 | 杜世偉 | 144309117500034 | 細胞生物學 | |
| 23 | 邢琦 | 144309117500036 | 細胞生物學 | |
| 24 | 翁啟童 | 144309117500040 | 細胞生物學 | |
| 25 | 劉雨婷 | 144309117500041 | 細胞生物學 | |
| 26 | 李培芝 | 144309117500042 | 生物化學與分子生物學 | |
| 27 | 高亞敏 | 144309117500048 | 免疫學 | |
| 28 | 呂江 | 144309117500049 | 免疫學 | |
| 29 | 羅宇 | 144309117500054 | 藥物化學 | |
| 30 | 趙明明 | 144309117500055 | 藥物化學 | |
| 31 | 李朋羽 | 144309117500056 | 藥物化學 | |
| 32 | 藍婷 | 144309217500001 | 發育生物學 | 碩博連讀(春季) |
| 33 | 孫驕楊 | 144309217500002 | 生物化學與分子生物學 | 碩博連讀(春季) |
| 34 | 王冰洋 | 144309217500003 | 藥物化學 | 碩博連讀(春季) |
| 35 | 羅國龍 | 144309217500004 | 藥物化學 | 碩博連讀(春季) |
同時將“申請-考核製”全部考生的綜合成績予以公布(附件),供考生查詢。
公示時間2019年4月25日-5月10日。
如有異議,請與我院科研教育處聯係。
聯係人:鄭老師
聯係電話:020-32015280/32015265
E-mail:education@gibh.ac.cn
附件:2019申請考核製-綜合成績
科教處
2019 年 4 月 25 日